您当前的位置:易龙首页>>避雷器>>电涌?;て?/a>>>三合一防雷器>>
* 联系人:
公司名称:
联系电话:
* 手机号码:
电子邮件:
联系地址:
采购意向描述:
EPBW-3/24A三合一网络高清摄像机浪涌?;て?/span>(人气:867)
产品描述
产品功能
产品参数
EPBW-3/24A摄像机SPD分别将电源、视频、控制信号线缆引入的雷电过电压、电磁脉冲、静电电压等箝制在设备所能承受的电压范围内,从而起到?;ど阆窕璞傅淖饔?。
广泛用于金融、证券、邮电、交通等监控系统中。具有残压低、信号衰减小、安装方便、通流量大等特点。
可根据客户需求定做不同工作电压或通流容量的防雷产品。
产品型号: | EPBW-3/24A | |
电源部分 | 视频部分 | 控制信号部分 |
额定工作电压Us: | 24VAC | 额定工作电压Us: | 5V | 额定工作电压Us: | 12V |
最大持续运行电压Uc: | 30VAC | 最大持续运行电压Uc: | 6V | 最大持续运行电压Uc: | 15V |
标称放电电流In 对称/非对称; | 125A/5kA | 标称放电电流In 对称/非对称; | 20A/3KA | 标称放电电流In 对称/非对称; | 125A/5kA |
额定工作电流: | 1A | 额定工作电流: | 200mA | 额定工作电流: | 300mA |
电压?;に経p 对称/非对称: | 60V/1.0KV | 电压?;に経p 对称/非对称: | ≤20V/≤700V | 电压?;に経p 对称/非对称: | 24V/500V |
工作频率: | ≤125MHz | 分布电容: | ≤500pF | ||
插入损耗: | ≤0.5dB | 线路电阻: | ≤5Ω | ||
接口形式: | 卡线式 | 接口形式: | RJ45 | 接口形式: | 卡线式 |
Work(工作指示): | 接通电源后,指示灯亮表示SPD工作正常,指示灯灭表示SPD失效需更换 | ||||
工作环境条件: | 温度范围:-5℃~+40℃ 湿度范围:30%~85%(25℃) |
备注: | 可根据客户需求定制做不同工作电压或通流容量的防雷产品 |
*以上为常见设备参数,如有特殊工况需求或需要了解详细信息。
欢迎您电话咨询 免费热线400-6018-456
EPBW-3/24A摄像机SPD分别将电源、视频、控制信号线缆引入的雷电过电压、电磁脉冲、静电电压等箝制在设备所能承受的电压范围内,从而起到保护摄像机设备的作用。
广泛用于金融、证券、邮电、交通等监控系统中。具有残压低、信号衰减小、安装方便、通流量大等特点。
可根据客户需求定做不同工作电压或通流容量的防雷产品。
型号: EPBW-3/24A | |
电源部分额定工作电压Un | 24VAC |
电源部分 最大持续运行电压UC | 30VAC |
电源部分额定工作电流In | 1A |
电源部分标称放电电流Isc | 125A/5kA |
电源部分电压保护水平Up | ≤60V/≤1.0kV |
电源部分接口形式 | 卡线式 |
网络视频部分额定工作电Un | 5V |
网络视频部分最大持续运行电压UC | 6V |
网络视频部分额定工作电流In | 200mA |
网络视频部分标称放电电流Isc | 20A/3kA |
网络视频部分电压保护水平Up | ≤20V/≤700V |
网络视频部分工作频率 | ≤125MHZ |
网络视频部分插入损耗 | ≤0.5dB |
网络视频部分接口形式 | RJ45 |
控制信号部分额定工作电Un | 12V |
控制信号部分最大持续运行电压UC | 15V |
控制信号部分额定工作电流In | 300mA |
控制信号部分标称放电电流Isc | 125A/5KA |
控制信号部分电压保护水平Up | ≤24V/≤700V |
控制信号部分分布电容 | ≤500pF |
控制信号部分线路电阻 | ≤5Ω |
控制信号部分接口形式 | 卡线式 |
Work(工作指示) | 接通电源后,指示灯亮表示SPD工作正常,指示灯灭表示SPD失效需更换。 |
工作环境条件 | 温度范围:-5℃~+40℃ 湿度范围:30%~85%(25℃) |
备注 | 可根据客户需求定做不同工作电压或通流容量的防雷产品 |
在线询盘
精品展示
更多>>
联系方式